Color | Code | Leather / Material | Type | Rarity | Hex (Approx.) | Swatch |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Blanc | 01 | Various | Classic | Common | #FFFFFF |
|
10 Craie | 10 | Togo/Epsom/Swift | Classic | Common | #F8F7F2 |
|
I2 Nata | I2 | Epsom/Clemence | Seasonal/Staple | High Demand | #F6EFE6 |
|
Y1 Vanille | Y1 | Swift | Seasonal | Rare | #FFF5D6 |
|
16 Taupe | 16 | Togo/Clemence | Classic | Common | #8B7D75 |
|
18 Etoupe | 18 | Togo/Epsom/Clemence | Classic | Common | #9E8E86 |
|
19 Mousse | 19 | Ostrich/Various | Classic | Uncommon | #6B8B6B |
|
21 Naturel-Sablé | 21 | Togo | Classic | Common | #E6D7C3 |
|
27 Naturel | 27 | Various | Classic | Common | #E6D7C3 |
|
28 Caramel | 28 | Togo | Classic | Common | #C68642 |
|
30 Noisette | 30 | Togo | Classic | Common | #B78C5A |
|
33 Miel | 33 | Togo | Classic | Common | #C9892F |
|
34 Fauve | 34 | Togo | Classic | Common | #B27A4B |
|
06 Gold | 06 | Togo/Epsom/Box | Classic | Iconic | #CBA86B |
|
37 Gold (alt) | 37 | Togo/Epsom/Box | Classic | Iconic | #CBA86B |
|
1F Argile | 1F | Togo | Classic | Common | #CFC6BB |
|
2E Cannelle | 2E | Togo | Classic | Common | #A76A3F |
|
2H Kraft | 2H | Togo | Classic | Common | #A67B5B |
|
3G Alezan | 3G | Togo/Clemence | Classic | Common | #A56B3C |
|
3C Parchemin | 3C | Togo | Classic | Common | #E8E0D6 |
|
S2 Trench | S2 | Togo | Classic | Common | #9B8B7A |
|
94 Terre Cuite | 94 | Ostrich/Various | Classic | Uncommon | #464159 |
|
1H Toffee | 1H | Togo | Classic | Common | #9B6B40 |
|
D0 Beige de Weimar | D0 | Togo | Seasonal | Rare | #f79430 |
|
2J Quebracho | 2J | Togo | Seasonal | Rare | #6b79cf |
|
1I Beige Sable | 1I | Togo | Classic | Common | #e894bf |
|
0M Chai | 0M | Various | Seasonal | Rare | #9cf671 |
|
35 Cognac | 35 | Togo | Classic | Common | #8B4F2C |
|
41 Havane | 41 | Togo | Classic | Common | #6B4936 |
|
44 Moka | 44 | Togo | Classic | Common | #5F3B2E |
|
45 Marron Foncé | 45 | Togo | Classic | Common | #972ff5 |
|
46 Ébène | 46 | Togo/Box | Classic | Common | #43e48f |
|
47 Chocolat | 47 | Togo | Classic | Common | #4A2E2A |
|
4A Café | 4A | Togo | Seasonal | Uncommon | #99c8f7 |
|
4C Écorce | 4C | Togo | Seasonal | Rare | #9dbdd9 |
|
4D Terre | 4D | Togo | Seasonal | Rare | #f99765 |
|
4G Brûlé | 4G | Togo | Seasonal | Rare | #572fa5 |
|
4H Cacao | 4H | Togo | Seasonal | Rare | #42a13b |
|
4I Marron d’Inde | 4I | Togo | Seasonal | Rare | #3ead44 |
|
4L Cigare | 4L | Togo | Seasonal | Rare | #89e1e7 |
|
93 Orange H | 93 | Togo/Box | Iconic | Signature | #FF6A00 |
|
5F Potiron | 5F | Togo | Classic | Common | #D35400 |
|
5K Tangerine | 5K | Togo | Seasonal | Uncommon | #76c28f |
|
54 Rouge Garance | 54 | Togo | Classic | Common | #B23A3A |
|
53 Rouge Vif | 53 | Togo | Classic | Discontinued | #B23A3A |
|
56 Rouge Moyen | 56 | Togo | Seasonal | Uncommon | #B23A3A |
|
57 Bordeaux | 57 | Togo | Classic | Common | #d64a90 |
|
1Q Rose Confetti | 1Q | Epsom/Swift | Seasonal | Very Rare | #F2C6C6 |
|
5R Rose Shocking | 5R | Chèvre/Myzore | Seasonal | Rare | #F2C6C6 |
|
8W Rose Azalée | 8W | Epsom/Swift | Seasonal | Rare | #F2C6C6 |
|
E5 Rose Tyrien | E5 | Epsom | Seasonal | Rare | #F2C6C6 |
|
U5 Rose Lipstick | U5 | Epsom | Seasonal | Rare | #F2C6C6 |
|
3Q Rose Sakura | 3Q | Swift/Clemence | Seasonal | Rare | #F2C6C6 |
|
9I Magnolia | 9I | Clemence | Seasonal | Uncommon | #F6E9E6 |
|
96 Violet | 96 | Togo | Seasonal | Uncommon | #6A4E8A |
|
83 Lilas | 83 | Togo | Seasonal | Rare | #BFA3D6 |
|
X9 Mauve Sylvestre | X9 | Epsom | Seasonal | Very Rare | #a36727 |
|
7H Aubergine | 7H | Togo | Seasonal | Uncommon | #a495d1 |
|
08 Bleu Pâle | 08 | Togo | Seasonal | Uncommon | #2A6F9E |
|
75 Bleu Jean | 75 | Togo/Clemence | Classic | Discontinued | #2A6F9E |
|
2Z Bleu Nuit | 2Z | Togo/Epsom | Classic | Popular | #2A6F9E |
|
73 Bleu Saphir | 73 | Togo | Seasonal | Rare | #2A6F9E |
|
2T Bleu Paradis | 2T | Togo | Seasonal | Rare | #2A6F9E |
|
7T Bleu Electrique | 7T | Epsom/Clemence | Seasonal | High Demand | #2A6F9E |
|
80 Gris Perle | 80 | Togo | Classic | Common | #9A9A9A |
|
81 Gris Tourterelle | 81 | Togo/Clemence | Classic | Common | #9A9A9A |
|
M8 Gris Asphalte | M8 | Togo | Seasonal | Rare | #9A9A9A |
|
4Z Gris Mouette | 4Z | Togo | Seasonal | Uncommon | #9A9A9A |
|
88 Graphite | 88 | Togo | Classic | Discontinued | #575756 |
|
8F Étain | 8F | Togo/Clemence | Classic | Popular | #cd5b24 |
|
8P Plomb | 8P | Togo | Seasonal | Rare | #58c66f |
|
8S Gris Souris | 8S | Togo | Seasonal | Rare | #9A9A9A |
|
C6 Vert de Gris | C6 | Togo/Swift | Seasonal | Rare | #6F8F7F |
|
6E Pistache | 6E | Togo | Seasonal | Rare | #B7D88A |
|
61 Vert Olive | 61 | Togo | Seasonal | Rare | #7A8B57 |
|
2Q Vert Anglais | 2Q | Togo | Classic/Seasonal | Uncommon | #6F8F7F |
|
67 Vert Foncé | 67 | Togo | Seasonal | Rare | #6F8F7F |
|
65 Vert Moyen | 65 | Togo | Seasonal | Rare | #6F8F7F |
|
L5 Crevette | L5 | Clemence | Seasonal | Rare | #fbd12d |
|
102 Dalmatien | 102 | Buffalo | Special | Very Rare | #b09ee7 |
|
3W Prunoir | 3W | Clemence | Seasonal | Rare | #c057ce |
|
Bois de Rose | Clemence | Seasonal | Rare | #F2C6C6 |
|
|
Sable | Various | Classic/Seasonal | Varies | #e93b52 |
|
|
Dorè (metallic) | Metallic Finishes | Seasonal/Special | Very Rare | #33e232 |
|
|
Gris Platine | Various | Seasonal | Seasonal | #9A9A9A |
|
|
Vert Peppermint | Various | Seasonal | Seasonal | #6F8F7F |
|
|
Rouge Radieux | Various | Seasonal | New | #B23A3A |
|
|
Vert Mangrove | Various | Seasonal | New | #6F8F7F |
|
|
Blue Tie | Various | Seasonal | New | #bb252f |
|
|
Gris Pantin | Various | Seasonal | New | #9A9A9A |
|
|
Gris Argenté | Various | Seasonal | New | #9A9A9A |
|
|
Adrien | Various | Seasonal | Rare | #c1425a |
|
|
Aigue-Marine | Various | Seasonal | Rare | #f56f8e |
|
|
Alder | Various | Seasonal | Rare | #9a29ce |
|
|
Anis | Various | Seasonal | Rare | #47dd35 |
|
|
Anjou | Various | Seasonal | Rare | #81d94d |
|
|
Anise | Various | Seasonal | Rare | #8af6c6 |
|
|
Antique Rose | Various | Seasonal | Rare | #F2C6C6 |
|
|
Apple Green | Various | Seasonal | Rare | #34d0b2 |
|
|
Apricot | Various | Seasonal | Uncommon | #a8e93d |
|
|
Ardoise | Various | Seasonal | Uncommon | #5457c9 |
|
|
Argent | Metallic | Seasonal | Very Rare | #f8c7aa |
|
|
Arsenal | Various | Seasonal | Rare | #6cbefa |
|
|
Asphalte | Various | Seasonal | Rare | #71f564 |
|
|
Aster | Various | Seasonal | Rare | #f5e3c8 |
|
|
Aube | Various | Seasonal | Rare | #cefb56 |
|
|
Avocado | Various | Seasonal | Rare | #a9a8c0 |
|
|
Azure | Various | Seasonal | Uncommon | #d3a0fb |
|
|
Bacchus | Various | Seasonal | Rare | #2f8962 |
|
|
Bambou | Various | Seasonal | Rare | #dd516c |
|
|
Banyan | Various | Seasonal | Rare | #a43885 |
|
|
Basil | Various | Seasonal | Rare | #c3f68d |
|
|
Bay | Various | Seasonal | Rare | #97cec2 |
|
|
Beige | Various | Classic | Common | #8389f0 |
|
|
Beige Clair | Various | Seasonal | Common | #2ff9ed |
|
|
Beige Foncé | Various | Seasonal | Uncommon | #8563dd |
|
|
Beetroot | Various | Seasonal | Rare | #843459 |
|
|
Bermuda Blue | Various | Seasonal | Rare | #3e6174 |
|
|
Bianco | Various | Seasonal | Rare | #e2ada4 |
|
|
Bisque | Various | Seasonal | Uncommon | #403235 |
|
|
Blanche Neige | Various | Seasonal | Rare | #a18486 |
|
|
Bleu Acapulco | Various | Seasonal | Rare | #2A6F9E |
|
|
Bleu Azur | Various | Seasonal | Uncommon | #2A6F9E |
|
|
Bleu Ciel | Various | Seasonal | Common | #2A6F9E |
|
|
Bleu Horizon | Various | Seasonal | Rare | #2A6F9E |
|
|
Bleu Iris | Various | Seasonal | Rare | #2A6F9E |
|
|
Bleu Lagon | Various | Seasonal | Rare | #2A6F9E |
|
|
Bleu Marine | Various | Seasonal | Common | #2A6F9E |
|
|
Blush | Various | Seasonal | Common | #b6ebba |
|
|
Boreal | Various | Seasonal | Rare | #71e3e1 |
|
|
Brandy | Various | Seasonal | Uncommon | #b6f130 |
|
|
Brick | Various | Seasonal | Uncommon | #47cfc8 |
|
|
Brume | Various | Seasonal | Uncommon | #8f7aaa |
|
|
Burgundy | Various | Seasonal | Common | #b150f3 |
|
|
Burnt Orange | Various | Seasonal | Uncommon | #FF6A00 |
|
|
Buttercup | Various | Seasonal | Rare | #6d9bea |
|
|
Café Latte | Various | Seasonal | Common | #4efa53 |
|
|
Calanque | Various | Seasonal | Rare | #f53fb7 |
|
|
Camellia | Various | Seasonal | Uncommon | #a057eb |
|
|
Camel | Various | Classic | Common | #51c27f |
|
|
Cannelle Clair | Various | Seasonal | Uncommon | #A76A3F |
|
|
Cantaloupe | Various | Seasonal | Rare | #536840 |
|
|
Capri | Various | Seasonal | Rare | #a7df24 |
|
|
Capucine | Various | Seasonal | Rare | #d9a793 |
|
|
Caribbean | Various | Seasonal | Rare | #63bba3 |
|
|
Cassis | Various | Seasonal | Rare | #f773fc |
|
|
Cascade | Various | Seasonal | Rare | #b4e956 |
|
|
Celadon | Various | Seasonal | Rare | #2686c3 |
|
|
Cendre | Various | Seasonal | Uncommon | #6f4e28 |
|
|
Cerise | Various | Seasonal | Uncommon | #cfd461 |
|
|
Chamois | Various | Classic | Common | #5dcace |
|
|
Charcoal | Various | Seasonal | Uncommon | #bc405c |
|
|
Chartreuse | Various | Seasonal | Rare | #3e45f0 |
|
|
Chestnut | Various | Classic | Common | #6d46d7 |
|
|
Cinnabar | Various | Seasonal | Rare | #dca04f |
|
|
Citrine | Various | Seasonal | Rare | #4dca4e |
|
|
Citron | Various | Seasonal | Rare | #d987ac |
|
|
Claret | Various | Seasonal | Uncommon | #4339ec |
|
|
Cloud | Various | Seasonal | Uncommon | #eab5af |
|
|
Coal | Various | Seasonal | Rare | #44cd73 |
|
|
Cobalt | Various | Seasonal | Uncommon | #d588bb |
|
|
Cognac Clair | Various | Seasonal | Common | #8B4F2C |
|
|
Confiture | Various | Seasonal | Rare | #328457 |
|
|
Copper | Various | Seasonal | Uncommon | #aa738c |
|
|
Coral | Various | Seasonal | Common | #9ff442 |
|
|
Cornflower | Various | Seasonal | Rare | #c97948 |
|
|
Cosmos | Various | Seasonal | Rare | #c2bcc5 |
|
|
Cream | Various | Classic | Common | #4bbd7f |
|
|
Crème Brûlée | Various | Seasonal | Rare | #299e29 |
|
|
Crimson | Various | Seasonal | Uncommon | #b7a795 |
|
|
Cyan | Various | Seasonal | Rare | #f7a33a |
|
|
Daffodil | Various | Seasonal | Rare | #49c1ef |
|
|
Dahlia | Various | Seasonal | Rare | #70e0c6 |
|
|
Damas | Various | Seasonal | Rare | #4430e2 |
|
|
Dauphin | Various | Seasonal | Rare | #296473 |
|
|
Denim | Various | Seasonal | Uncommon | #f64946 |
|
|
Desert | Various | Seasonal | Uncommon | #d35cdc |
|
|
Dusty Rose | Various | Seasonal | Common | #F2C6C6 |
|
|
Eau de Nil | Various | Seasonal | Rare | #f5fb3d |
|
|
Ecru | Various | Classic | Common | #d9ab6c |
|
|
Emerald | Various | Seasonal | Rare | #dc7bba |
|
|
Espresso | Various | Seasonal | Common | #2f4264 |
|
|
Fallow | Various | Seasonal | Rare | #aca6e5 |
|
|
Fern | Various | Seasonal | Rare | #a1ad41 |
|
|
Figue | Various | Seasonal | Rare | #4c757f |
|
|
Flamingo | Various | Seasonal | Rare | #8994fa |
|
|
Fog | Various | Seasonal | Uncommon | #3aa6c2 |
|
|
Freesia | Various | Seasonal | Rare | #5168ec |
|
|
Garnet | Various | Seasonal | Uncommon | #c35096 |
|
|
Gaucho | Various | Seasonal | Rare | #63ec8b |
|
|
Georgette | Various | Seasonal | Rare | #3ac02f |
|
|
Ginger | Various | Seasonal | Uncommon | #fc74ab |
|
|
Glacier | Various | Seasonal | Rare | #586458 |
|
|
Gobelet | Various | Seasonal | Rare | #703fcd |
|
|
Gold Dust | Various | Seasonal | Very Rare | #CBA86B |
|
|
Graphite (alt) | Various | Seasonal | Uncommon | #575756 |
|
|
Greige | Various | Seasonal | Uncommon | #36c4f9 |
|
|
Harbour | Various | Seasonal | Rare | #a83a9a |
|
|
Hazelnut | Various | Seasonal | Common | #2e53c9 |
|
|
Horizon | Various | Seasonal | Rare | #bb25a5 |
|
|
Hydrangea | Various | Seasonal | Rare | #a7cfb1 |
|
|
Ivoire | Various | Classic | Common | #9c566c |
|
|
Jade | Various | Seasonal | Rare | #b0d468 |
|
|
Jasmin | Various | Seasonal | Rare | #8ca4fb |
|
|
Kaki | Various | Seasonal | Uncommon | #5c3a9c |
|
|
Kiwi | Various | Seasonal | Rare | #dc90f4 |
|
|
Lagoon | Various | Seasonal | Rare | #39b16d |
|
|
Lemon | Various | Seasonal | Rare | #9e5996 |
|
|
Lichen | Various | Seasonal | Rare | #c8b378 |
|
|
Lime | Various | Seasonal | Uncommon | #cae2c7 |
|
|
Linen | Various | Classic | Common | #b1bbc5 |
|
|
Liquorice | Various | Seasonal | Rare | #c95db0 |
|
|
Lotus | Various | Seasonal | Rare | #955a60 |
|
|
Mahogany | Various | Seasonal | Uncommon | #2e37b6 |
|
|
Malachite | Various | Seasonal | Rare | #2af19b |
|
|
Marigold | Various | Seasonal | Rare | #fabddf |
|
|
Maroon | Various | Seasonal | Common | #d4f58d |
|
|
Melon | Various | Seasonal | Rare | #29ce54 |
|
|
Metallic Bronze | Metallic | Special | Very Rare | #adb545 |
|
|
Midnight | Various | Seasonal | Common | #78bdde |
|
|
Mint | Various | Seasonal | Uncommon | #827f51 |
|
|
Mink | Various | Seasonal | Uncommon | #5c57a1 |
|
|
Moss | Various | Seasonal | Uncommon | #eb5d9a |
|
|
Mulberry | Various | Seasonal | Rare | #e4369d |
|
|
Nectar | Various | Seasonal | Rare | #8aea92 |
|
|
Neptune | Various | Seasonal | Rare | #fbfb68 |
|
|
Nicolas | Various | Seasonal | Rare | #6bc4f2 |
|
|
Nimbus | Various | Seasonal | Rare | #2bb153 |
|
|
Nutmeg | Various | Seasonal | Common | #bc85e2 |
|
|
Oasis | Various | Seasonal | Rare | #d46d95 |
|
|
Ochre | Various | Seasonal | Common | #8b69e5 |
|
|
Olive | Various | Seasonal | Common | #7A8B57 |
|
|
Opaline | Various | Seasonal | Rare | #8143d8 |
|
|
Opium | Various | Seasonal | Rare | #bd31e2 |
|
|
Orchid | Various | Seasonal | Rare | #86aa4d |
|
|
Oryx | Various | Seasonal | Rare | #b186ca |
|
|
Papaya | Various | Seasonal | Rare | #58b872 |
|
|
Passion | Various | Seasonal | Rare | #51dbde |
|
|
Pearl | Various | Classic | Common | #c26b6d |
|
|
Peony | Various | Seasonal | Rare | #b2912f |
|
|
Peridot | Various | Seasonal | Rare | #2a8b51 |
|
|
Persimmon | Various | Seasonal | Rare | #afc2d6 |
|
|
Petrol | Various | Seasonal | Rare | #6fcf7f |
|
|
Phantom | Various | Seasonal | Rare | #b1706e |
|
|
Pine | Various | Seasonal | Rare | #46b182 |
|
|
Platine | Various | Seasonal | Rare | #ec7688 |
|
|
Plum | Various | Seasonal | Common | #975475 |
|
|
Poppy | Various | Seasonal | Common | #77c579 |
|
|
Powder | Various | Seasonal | Common | #684346 |
|
|
Primrose | Various | Seasonal | Rare | #978af5 |
|
|
Prune | Various | Seasonal | Common | #d4c94f |
|
|
Pumpkin | Various | Seasonal | Uncommon | #41ef84 |
|
|
Quartz | Various | Seasonal | Rare | #35f1db |
|
|
Rain | Various | Seasonal | Uncommon | #28b84c |
|
|
Raspberry | Various | Seasonal | Common | #df36c4 |
|
|
Red Currant | Various | Seasonal | Rare | #794f35 |
|
|
Red Ochre | Various | Seasonal | Rare | #8488fb |
|
|
Roseau | Various | Seasonal | Rare | #df993b |
|
|
Rouge H (alt) | Various | Classic | Common | #B23A3A |
|
|
Ruby | Various | Seasonal | Rare | #746f60 |
|
|
Russet | Various | Seasonal | Uncommon | #a1aa76 |
|
|
Saffron | Various | Seasonal | Rare | #4656a8 |
|
|
Salt | Various | Seasonal | Uncommon | #cea476 |
|
|
Sangria | Various | Seasonal | Rare | #5aa0ec |
|
|
Seafoam | Various | Seasonal | Uncommon | #ea9bf0 |
|
|
Seashell | Various | Seasonal | Uncommon | #28ead9 |
|
|
Sequoia | Various | Seasonal | Rare | #f04d35 |
|
|
Sesame | Various | Seasonal | Common | #5740dd |
|
|
Shadow | Various | Seasonal | Rare | #caf124 |
|
|
Shell Pink | Various | Seasonal | Uncommon | #f6c7f1 |
|
|
Silver | Metallic | Special | Very Rare | #3066d9 |
|
|
Sky | Various | Seasonal | Common | #30d579 |
|
|
Smokey | Various | Seasonal | Uncommon | #636436 |
|
|
Snow | Various | Seasonal | Common | #3dcd43 |
|
|
Sorbet | Various | Seasonal | Rare | #71529e |
|
|
Steel | Various | Seasonal | Uncommon | #ecdc58 |
|
|
Storm | Various | Seasonal | Rare | #bf2bda |
|
|
Sugar | Various | Seasonal | Common | #da5861 |
|
|
Sunflower | Various | Seasonal | Rare | #9efb57 |
|
|
Tangelo | Various | Seasonal | Rare | #6ea12f |
|
|
Teal | Various | Seasonal | Common | #5c84c1 |
|
|
Thyme | Various | Seasonal | Rare | #55f5f4 |
|
|
Topaz | Various | Seasonal | Rare | #84a0f6 |
|
|
Touareg | Various | Seasonal | Rare | #6d62f0 |
|
|
Tobacco | Various | Seasonal | Common | #b66fbd |
|
|
Toffee (alt) | Various | Seasonal | Common | #9B6B40 |
|
|
Tumbleweed | Various | Seasonal | Rare | #a7f59a |
|
|
Vanadium | Various | Seasonal | Rare | #94cfc1 |
|
|
Velvet | Various | Seasonal | Rare | #abef8a |
|
|
Verdigris | Various | Seasonal | Rare | #7fe3a2 |
|
|
Verona | Various | Seasonal | Rare | #bc5b43 |
|
|
Vermillion | Various | Seasonal | Rare | #3a40a0 |
|
|
Violet Tremble | Various | Seasonal | Rare | #6A4E8A |
|
|
Viper | Various | Seasonal | Rare | #5f2667 |
|
|
Walnut | Various | Classic | Common | #6fdf67 |
|
|
Wasabi | Various | Seasonal | Rare | #585245 |
|
|
Wisteria | Various | Seasonal | Rare | #b54aba |
|
|
Woodsmoke | Various | Seasonal | Rare | #e970b6 |
|
|
Yarrow | Various | Seasonal | Rare | #84df8a |
|
|
Zaffre | Various | Seasonal | Rare | #aaeaa4 |
|
|
Zinnia | Various | Seasonal | Rare | #8ac5c2 |
|
Note: Hex values are approximate matches. For accurate leather matching, refer to official Hermès swatches.